Mkanda wa Kusafirisha wa Plastiki wa Plastiki wa Kusugua wa 1100
Kigezo
| Aina ya Moduli | 1100FG |
| Upana wa Kawaida(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Upana Usio wa Kawaida | 152.4*N+25.4*n |
| Lami (mm) | 15.2 |
| Nyenzo ya Mkanda | POM/PP |
| Nyenzo ya Pin | POM/PP/PA6 |
| Kipenyo cha Pin | 4.8mm |
| Mzigo wa Kazi | POM:14600 PP:7300 |
| Halijoto | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Eneo Huria | 28% |
| Kipenyo cha Kurudi (mm) | 8 |
| Uzito wa mkanda(kg/㎡) | 5.6 |
Vijiti 1100 Vilivyoumbwa kwa Sindano
| Vijiti Vilivyoumbwa kwa Sindano | Meno | Kipenyo cha lami (mm) | OKipenyo cha utside | Ukubwa wa Kipenyo | Aina Nyingine | ||
| mm | Inchi | mm | Iinchi | mm | Inapatikana Kwa ombi Na Mashine | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Maombi
1. Sekta ya kujaza vinywaji
2. Sekta ya usindikaji wa chakula
3. Duka la mikate
4. Mstari wa jumla wa uzalishaji na mstari wa ufungaji
Faida
1. Rahisi kusafisha
2.Rahisi kutunza
3. Upinzani wa joto kali
4. Upinzani wa kuvaa na sugu ya mafuta
5. Ubora wa kuaminika
6. Huduma ya kuaminika baada ya kuuza
7. Utendaji bora
8. Rangi hiari








