882TAB Minyororo ya Plastiki Inayoweza Kubadilika ya Upande
Kigezo
Aina ya mnyororo | Upana wa Sahani | Mzigo wa Kazi | Kipenyo cha Nyuma(dakika) | Uzito | ||
mm | inchi | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kg/m | |
882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 |
882TAB Mfululizo wa Hifadhi ya Mashine Sprockets
Sprockets Machined | Meno | PD(mm) | OD(mm) | D(mm) |
1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
Inafaa kwa mazingira anuwai kwa njia za kuwasilisha, matumizi ya halijoto ya juu zaidi inaweza kufikia 120 ℃.
Athari nzuri ya kupinga kuvaa, inafaa kwa mzigo wa muda mrefu, ngozi ya vibration na kupunguza kelele wakati wa operesheni.
Miundo mingine inaweza kufuatwa.
Nyimbo za Pembe za 882TAB
Idler Mashine | R (mm) | W(mm) |
882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Faida
Inafaa kwa chaneli moja au ugeuzaji wa idhaa nyingi za tank, fremu ya sanduku, uzi wa filamu na bidhaa zingine.
Kikomo cha mguu wa ndoano, operesheni laini
Uunganisho wa shimoni ya pini yenye bawaba, inaweza kuongeza au kupunguza kiungo cha mnyororo