Gripper flexible conveyor mnyororo

Aina ya mnyororo | Upana wa Sahani | Mzigo wa Kazi | Kipenyo cha Nyuma(dakika) | Backflex Radius(dakika) | Uzito | |
mm | inchi | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
63G | 63.0 | 2.50 | 2100 | 40 | 150 | 0.80 |

Sprockets za Mashine | Meno | Kipenyo cha lami | Kipenyo cha Nje | Kituo cha Bore |
1-63-8-20 | 8 | 66.31 | 66.6 | 20 25 30 35 |
1-63-9-20 | 9 | 74.26 | 74.6 | 20 25 30 35 |
1-63-10-20 | 10 | 82.2 | 82.5 | 20 25 30 35 |
1-63-11-20 | 11 | 90.16 | 90.5 | 20 25 30 35 |
1-63-16-20 | 16 | 130.2 | 130.7 | 20 25 30 35 40 |
Inafaa kwa tukio la nguvu ndogo ya mzigo, na operesheni ni thabiti zaidi.
Muundo wa kuunganisha hufanya mnyororo wa conveyor kubadilika zaidi, na nguvu sawa inaweza kutambua uendeshaji nyingi.
Sura ya jino inaweza kufikia radius ndogo sana ya kugeuka.


Chupa
Makopo
Pipa Kubwa
Sanduku la Katoni
Kikapu, nk